VISTA各国のGDP上昇率比較

(2007.7.18)

00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年
ベトナム 6.8% 6.9% 7.1% 7.3% 7.8% 8.4% 8.2% 8.0% 7.8%
インドネシア 5.4% 3.6% 4.5% 4.8% 5.0% 5.7% 5.5% 6.0% 6.3%
南アフリカ 4.2% 2.7% 3.7% 3.1% 4.8% 5.1% 5.0% 4.7% 4.5%
トルコ 7.4% -7.5% 7.9% 5.8% 8.9% 7.4% 5.5% 5.0% 6.0%
アルゼンチン -0.8% -4.4% -10.9% 8.8% 9.0% 9.2% 8.5% 7.5% 5.5%
日本 2.9% 0.2% 0.3% 1.4% 2.7% 1.9% 2.2% 2.3% 1.9%
アメリカ合衆国 3.7% 0.8% 1.6% 2.5% 3.9% 3.2% 3.3% 2.2% 2.8%
3.1% 1.2% 0.0% -0.2% 1.2% 0.9% 2.7% 1.8% 1.9%
3.8% 2.4% 2.1% 2.7% 3.3% 1.9% 2.7% 2.9% 2.7%
中国 8.4% 8.3% 9.1% 10.0% 10.1% 10.4% 10.7% 10.0% 9.5%
インド 5.3% 4.1% 4.3% 7.3% 7.8% 9.2% 9.2% 8.4% 7.8%

※ 出所:IMF(07年、08年は予想)

今後のVISTA GDP成長率

 GDP総額では日本、アメリカ、ドイツ、イギリスが上位4カ国を占めていますが、GDP上昇率では新興国に比べかなり低くなっています。その中でもBRICsの一員である中国、インドの上昇率は際立って高くなっています。

 VISTAに関してはBRICsに比べ若干低くなっていますが、VISTA各国はまだまだ成長が始ったばかりであり、まだまだ成長余力があるともいえます。VISTAの経済規模は今後50年で28倍になるという予測もあるくらいです。各国の事情については次回で紹介します。

 ⇒ 成長し始めたVISTA各国

当サイトの情報を基に投資された場合でも、その結果については一切責任を負いかねます。
投資信託、ADR、ETF等の購入は自己責任にてお願いいたします。
(c) VISTA navi All rights reserved. ホーム 連絡先